Ningbo Liangye Electric Appliances Co., Ltd.
Thank You!
等級: | DIY、産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
動力源: | 電池 |
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モデル番号: | LCH777-9 |
次元: | 238.7x66.2x258.5mm |
頻度: | 50/60Hz |
最高。あく直径: | 具体的の22mm |
評価される電圧: | 20V |
重量: | 2285g |
製品名: | 20Vジャックのハンマー |
証明: | CE,GS,EMC,ROHS,PAH'S |
モーター タイプ: | ブラシレス |
ギヤ ボックス: | アルミニウム |
最高の鋭い容量: | 木の35mm、コンクリートの22mm |
機能: | ドリル/のみで削ること/ハンマー・ドリル/のみの固定 |
チャック: | SDSのプラス |
影響エネルギー: | 2.2J |
電池: | 4.0Ah |
工場監査: | ISO9001、BSCI |
証明: | CE,GS,EMC,ROHS,PAH'S |
---|---|
モデル番号: | LCH777-9 |
パッケージの詳細: | 絵の具箱 |
---|---|
供給の能力: | 60000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | DIY、産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
動力源: | 電池 |
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モデル番号: | LCH777-9 |
次元: | 238.7x66.2x258.5mm |
頻度: | 50/60Hz |
最高。あく直径: | 具体的の22mm |
評価される電圧: | 20V |
重量: | 2285g |
製品名: | 20Vジャックのハンマー |
証明: | CE,GS,EMC,ROHS,PAH'S |
モーター タイプ: | ブラシレス |
ギヤ ボックス: | アルミニウム |
最高の鋭い容量: | 木の35mm、コンクリートの22mm |
機能: | ドリル/のみで削ること/ハンマー・ドリル/のみの固定 |
チャック: | SDSのプラス |
影響エネルギー: | 2.2J |
電池: | 4.0Ah |
工場監査: | ISO9001、BSCI |
証明: | CE,GS,EMC,ROHS,PAH'S |
---|---|
モデル番号: | LCH777-9 |
パッケージの詳細: | 絵の具箱 |
---|---|
供給の能力: | 60000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | DIY、産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
動力源: | 電池 |
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モデル番号: | LCH777-9 |
次元: | 238.7x66.2x258.5mm |
頻度: | 50/60Hz |
最高。あく直径: | 具体的の22mm |
評価される電圧: | 20V |
重量: | 2285g |
製品名: | 回転式ハンマー・ドリル |
証明: | CE,GS,EMC,ROHS,PAH'S |
モーター タイプ: | ブラシレス |
ギヤ ボックス: | アルミニウム |
最高の鋭い容量: | 木の28mm、コンクリートの22mm |
機能: | ドリル/のみで削ること/ハンマー・ドリル/のみの固定 |
チャック: | SDSのプラス |
影響エネルギー: | 2.2J |
電池: | 4.0Ah |
充電器: | 2hrs |
証明: | CE,GS,EMC,ROHS,PAH'S |
---|---|
モデル番号: | LCH777-9 |
パッケージの詳細: | 絵の具箱、二重まめまたは注文の選択pls正確な引用のための私達に連絡するため |
---|---|
供給の能力: | 60000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | DIY、産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
動力源: | 電池 |
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モデル番号: | LCH777-9 |
次元: | 238.7x66.2x258.5mm |
頻度: | 50/60Hz |
最高。あく直径: | 具体的の22mm |
評価される電圧: | 20V |
重量: | 2285g |
製品名: | 20Vジャックのハンマー |
証明: | CE,GS,EMC,ROHS,PAH'S |
モーター タイプ: | ブラシレス |
ギヤ ボックス: | アルミニウム |
最高の鋭い容量: | 木の35mm、コンクリートの22mm |
機能: | ドリル/のみで削ること/ハンマー・ドリル/のみの固定 |
チャック: | SDSのプラス |
影響エネルギー: | 2.2J |
電池: | 4.0Ah |
工場監査: | ISO9001、BSCI |
証明: | CE,GS,EMC,ROHS,PAH'S |
---|---|
モデル番号: | LCH777-9 |
パッケージの詳細: | 絵の具箱 |
---|---|
供給の能力: | 60000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | DIY、産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
動力源: | 電池 |
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モデル番号: | LCH777-9 |
次元: | 238.7x66.2x258.5mm |
頻度: | 50/60Hz |
最高。あく直径: | 具体的の22mm |
評価される電圧: | 20V |
重量: | 2285g |
製品名: | 回転式ハンマー・ドリル |
証明: | CE,GS,EMC,ROHS,PAH'S |
モーター タイプ: | ブラシレス |
ギヤ ボックス: | アルミニウム |
最高の鋭い容量: | 木の28mm、コンクリートの22mm |
機能: | ドリル/のみで削ること/ハンマー・ドリル/のみの固定 |
チャック: | SDSのプラス |
影響エネルギー: | 2.2J |
電池: | 4.0Ah |
充電器: | 2hrs |
証明: | CE,GS,EMC,ROHS,PAH'S |
---|---|
モデル番号: | LCH777-9 |
パッケージの詳細: | 絵の具箱、二重まめまたは注文の選択pls正確な引用のための私達に連絡するため |
---|---|
供給の能力: | 60000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | DIY、産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
電圧: | 20V |
モデル番号: | LCD777-9SC |
重量: | 1166g |
次元: | 175x80x210mm |
ドリルのタイプ: | 影響のドリル、ハンマー・ドリル、コードレス ドリル、ブラシレス コードレス ドリル |
速度のタイプ: | 可変的な速度 |
動力源: | 電池 |
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モーター タイプ: | ブラシレス モーター |
正価格販売速度: | 2000rpm |
最高。あく直径: | 20mm |
電圧: | 18V / 20V |
モーター タイプ: | ブラシレスモーター |
正価格販売速度: | 0-500rpm/0-2000rpm |
Max.Torque: | 60Nm |
ギヤ ボックス: | アルミニウム |
チャック: | 自動ロック システムが付いている2-13mmの金属のチャック |
機能設定: | ドリル、ハンマー・ドリル、スクリュードライバー |
電池の表示器: | 3-LED電池の表示器 |
影響率: | 0-7500BPM/0-30000BPM |
証明: | GS |
証明: | GS |
---|---|
モデル番号: | LCD777-9SC |
パッケージの詳細: | 絵の具箱 |
---|---|
供給の能力: | 100000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | DIY、産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
電圧: | 20V |
モデル番号: | LCD777-9SC |
重量: | 1166g |
次元: | 175x80x210mm |
ドリルのタイプ: | 影響のドリル、ハンマー・ドリル、コードレス ドリル、ブラシレス コードレス ドリル |
速度のタイプ: | 可変的な速度 |
動力源: | 電池 |
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モーター タイプ: | ブラシレス モーター |
正価格販売速度: | 2000rpm、500rpm |
最高。あく直径: | 35mm |
電圧: | 18V / 20V |
モーター タイプ: | ブラシレスモーター |
正価格販売速度: | 0-500rpm/0-2000rpm |
Max.Torque: | 60Nm |
ギヤ ボックス: | アルミニウム |
チャック: | 自動ロック システムが付いている2-13mmの金属のチャック |
機能設定: | ドリル、ハンマー・ドリル、スクリュードライバー |
電池の表示器: | 3-LED電池の表示器 |
影響率: | 0-7500BPM/0-30000BPM |
証明: | GS,CE |
証明: | GS,CE |
---|---|
モデル番号: | LCD777-9SC |
パッケージの詳細: | 絵の具箱 |
---|---|
供給の能力: | 100000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | DIY、産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
電圧: | 20V |
モデル番号: | LCD777-9SC |
重量: | 1166g |
次元: | 175x80x210mm |
ドリルのタイプ: | 影響のドリル、ハンマー・ドリル、コードレス ドリル、ブラシレス コードレス ドリル |
速度のタイプ: | 可変的な速度 |
動力源: | 電池 |
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モーター タイプ: | ブラシレス モーター |
正価格販売速度: | 2000rpm、500rpm |
最高。あく直径: | 35mm |
電圧: | 18V / 20V |
モーター タイプ: | ブラシレスモーター |
正価格販売速度: | 0-500rpm/0-2000rpm |
Max.Torque: | 60Nm |
ギヤ ボックス: | アルミニウム |
チャック: | 自動ロック システムが付いている2-13mmの金属のチャック |
機能設定: | ドリル、ハンマー・ドリル、スクリュードライバー |
電池の表示器: | 3-LED電池の表示器 |
影響率: | 0-7500BPM/0-30000BPM |
証明: | GS,CE |
証明: | GS,CE |
---|---|
モデル番号: | LCD777-9SC |
パッケージの詳細: | 絵の具箱 |
---|---|
供給の能力: | 100000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | DIY、産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
電圧: | 20V |
モデル番号: | LCD777-9SC |
重量: | 1166g |
次元: | 175x80x210mm |
ドリルのタイプ: | 影響のドリル、ハンマー・ドリル、コードレス ドリル、ブラシレス コードレス ドリル |
速度のタイプ: | 可変的な速度 |
動力源: | 電池 |
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モーター タイプ: | ブラシレス モーター |
正価格販売速度: | 2000rpm、500rpm |
最高。あく直径: | 35mm |
電圧: | 18V / 20V |
モーター タイプ: | ブラシレスモーター |
正価格販売速度: | 0-500rpm/0-2000rpm |
Max.Torque: | 60Nm |
ギヤ ボックス: | アルミニウム |
チャック: | 自動ロック システムが付いている2-13mmの金属のチャック |
機能設定: | ドリル、ハンマー・ドリル、スクリュードライバー |
電池の表示器: | 3-LED電池の表示器 |
影響率: | 0-7500BPM/0-30000BPM |
証明: | GS,CE |
証明: | GS,CE |
---|---|
モデル番号: | LCD777-9SC |
パッケージの詳細: | 絵の具箱 |
---|---|
供給の能力: | 100000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | DIY、産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
電圧: | 20V |
モデル番号: | LCD777-9SC |
重量: | 1166g |
次元: | 175x80x210mm |
ドリルのタイプ: | 影響のドリル、ハンマー・ドリル、コードレス ドリル、ブラシレス コードレス ドリル |
速度のタイプ: | 可変的な速度 |
動力源: | 電池 |
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モーター タイプ: | ブラシレス モーター |
正価格販売速度: | 2000rpm、500rpm |
最高。あく直径: | 35mm |
電圧: | 18V / 20V |
モーター タイプ: | ブラシレスモーター |
正価格販売速度: | 0-500rpm/0-2000rpm |
Max.Torque: | 60Nm |
ギヤ ボックス: | アルミニウム |
チャック: | 自動ロック システムが付いている2-13mmの金属のチャック |
機能設定: | ドリル、ハンマー・ドリル、スクリュードライバー |
電池の表示器: | 3-LED電池の表示器 |
影響率: | 0-7500BPM/0-30000BPM |
証明: | GS,CE |
証明: | GS,CE |
---|---|
モデル番号: | LCD777-9SC |
パッケージの詳細: | 絵の具箱 |
---|---|
供給の能力: | 100000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller